시가현 이누마키군 토요사토초
오미 철도 본선 Toyosato 도보 8분
2009년 4월
1K / 23.18㎡ / 2층
1K / 23.18㎡ / 2층
1K / 23.18㎡ / 2층
1K / 23.18㎡ / 1층
1K / 23.18㎡ / 1층
1K / 23.18㎡ / 1층
1K / 23.18㎡ / 1층
시가현 이누마키군 토요사토초
오미 철도 본선 Toyosato 도보 18분
2009년 2월
1K / 23.18㎡ / 1층
1K / 23.18㎡ / 1층
1K / 23.18㎡ / 2층
1K / 23.18㎡ / 2층
시가현 이누마키군 토요사토초
오미 철도 본선 Toyosato 도보 14분
2009년 10월
1K / 23.18㎡ / 2층
1K / 23.18㎡ / 2층
1K / 23.18㎡ / 2층
1K / 23.18㎡ / 2층
1K / 23.18㎡ / 1층
1K / 23.18㎡ / 1층
1K / 23.18㎡ / 1층
시가현 이누마키군 토요사토초
오미 철도 본선 Toyosato 도보 16분
2007년 8월
1K / 28.02㎡ / 2층
1K / 28.02㎡ / 2층